宝くじの確率の低さを実感してみる
第706回 年末ジャンボ宝くじ 平成28年12月31日当選発表分
販売予定枚数 5億枚
| 等級 | 当選金 | 本数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 700,000,000 | 25 | 0.000005% |
| 1等前後賞 | 150,000,000 | 50 | 0.00001% |
| 1等組違い | 500,000 | 4975 | 0.000995% |
| 2等 | 15,000,000 | 500 | 0.0001% |
| 3等 | 1,000,000 | 5,000 | 0.001% |
| 4等 | 10,000 | 500,000 | 0.1% |
| 5等 | 3,000 | 5,000,000 | 1% |
| 6等 | 300 | 50,000,000 | 10% |
第706回 年末ジャンボミニ 平成28年12月31日当選発表分
販売予定枚数 1.5億枚
| 等級 | 当選金 | 本数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 100,000,000 | 105 | 0.00007% |
| 2等 | 1,000,000 | 3,000 | 0.002% |
| 3等 | 3,000 | 1,500,000 | 1% |
| 4等 | 300 | 15,000,000 | 10% |
第706回 年末ジャンボプチ 平成28年12月31日当選発表分
販売予定枚数 1億枚
| 等級 | 当選金 | 本数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000 | 1,000 | 0.001% |
| 2等 | 10,000 | 200,000 | 0.2% |
| 3等 | 300 | 10,000,000 | 10% |